| Payment schedule for: | Home Loan | Monthly Payment | $893.33 | |||
| Loan Amount | $149,000.00 | Extra Principal Payment | $200.00 | |||
| Term | 360 | Months | Total Interest Paid | $101,742.73 | ||
| Interest Rate | 6.00% | Total Payments Paid | $250,744.57 | |||
| Month | Balance | Interest | Principal | Extra Principal | New Balance | |
| 1 | $149,000.00 | $745.00 | $148.33 | $200.00 | $148,651.67 | |
| 2 | $148,651.67 | $743.26 | $150.07 | $200.00 | $148,301.60 | |
| 3 | $148,301.60 | $741.51 | $151.82 | $200.00 | $147,949.78 | |
| 4 | $147,949.78 | $739.75 | $153.58 | $200.00 | $147,596.19 | |
| 5 | $147,596.19 | $737.98 | $155.35 | $200.00 | $147,240.84 | |
| 6 | $147,240.84 | $736.20 | $157.13 | $200.00 | $146,883.72 | |
| 7 | $146,883.72 | $734.42 | $158.91 | $200.00 | $146,524.81 | |
| 8 | $146,524.81 | $732.62 | $160.71 | $200.00 | $146,164.10 | |
| 9 | $146,164.10 | $730.82 | $162.51 | $200.00 | $145,801.59 | |
| 10 | $145,801.59 | $729.01 | $164.32 | $200.00 | $145,437.27 | |
| 11 | $145,437.27 | $727.19 | $166.14 | $200.00 | $145,071.12 | |
| 12 | $145,071.12 | $725.36 | $167.97 | $200.00 | $144,703.15 | |
| 13 | $144,703.15 | $723.52 | $169.81 | $200.00 | $144,333.34 | |
| 14 | $144,333.34 | $721.67 | $171.66 | $200.00 | $143,961.67 | |
| 15 | $143,961.67 | $719.81 | $173.52 | $200.00 | $143,588.15 | |
| 16 | $143,588.15 | $717.94 | $175.39 | $200.00 | $143,212.76 | |
| 17 | $143,212.76 | $716.06 | $177.27 | $200.00 | $142,835.49 | |
| 18 | $142,835.49 | $714.18 | $179.15 | $200.00 | $142,456.34 | |
| 19 | $142,456.34 | $712.28 | $181.05 | $200.00 | $142,075.29 | |
| 20 | $142,075.29 | $710.38 | $182.95 | $200.00 | $141,692.34 | |
| 21 | $141,692.34 | $708.46 | $184.87 | $200.00 | $141,307.47 | |
| 22 | $141,307.47 | $706.54 | $186.79 | $200.00 | $140,920.68 | |
| 23 | $140,920.68 | $704.60 | $188.73 | $200.00 | $140,531.95 | |
| 24 | $140,531.95 | $702.66 | $190.67 | $200.00 | $140,141.28 | |
| 25 | $140,141.28 | $700.71 | $192.62 | $200.00 | $139,748.66 | |
| 26 | $139,748.66 | $698.74 | $194.59 | $200.00 | $139,354.07 | |
| 27 | $139,354.07 | $696.77 | $196.56 | $200.00 | $138,957.51 | |
| 28 | $138,957.51 | $694.79 | $198.54 | $200.00 | $138,558.97 | |
| 29 | $138,558.97 | $692.79 | $200.54 | $200.00 | $138,158.43 | |
| 30 | $138,158.43 | $690.79 | $202.54 | $200.00 | $137,755.89 | |
| 31 | $137,755.89 | $688.78 | $204.55 | $200.00 | $137,351.34 | |
| 32 | $137,351.34 | $686.76 | $206.57 | $200.00 | $136,944.77 | |
| 33 | $136,944.77 | $684.72 | $208.61 | $200.00 | $136,536.16 | |
| 34 | $136,536.16 | $682.68 | $210.65 | $200.00 | $136,125.51 | |
| 35 | $136,125.51 | $680.63 | $212.70 | $200.00 | $135,712.81 | |
| 36 | $135,712.81 | $678.56 | $214.77 | $200.00 | $135,298.04 | |
| 37 | $135,298.04 | $676.49 | $216.84 | $200.00 | $134,881.20 | |
| 38 | $134,881.20 | $674.41 | $218.92 | $200.00 | $134,462.28 | |
| 39 | $134,462.28 | $672.31 | $221.02 | $200.00 | $134,041.26 | |
| 40 | $134,041.26 | $670.21 | $223.12 | $200.00 | $133,618.14 | |
| 41 | $133,618.14 | $668.09 | $225.24 | $200.00 | $133,192.90 | |
| 42 | $133,192.90 | $665.96 | $227.37 | $200.00 | $132,765.53 | |
| 43 | $132,765.53 | $663.83 | $229.50 | $200.00 | $132,336.03 | |
| 44 | $132,336.03 | $661.68 | $231.65 | $200.00 | $131,904.38 | |
| 45 | $131,904.38 | $659.52 | $233.81 | $200.00 | $131,470.57 | |
| 46 | $131,470.57 | $657.35 | $235.98 | $200.00 | $131,034.59 | |
| 47 | $131,034.59 | $655.17 | $238.16 | $200.00 | $130,596.43 | |
| 48 | $130,596.43 | $652.98 | $240.35 | $200.00 | $130,156.09 | |
| 49 | $130,156.09 | $650.78 | $242.55 | $200.00 | $129,713.54 | |
| 50 | $129,713.54 | $648.57 | $244.76 | $200.00 | $129,268.77 | |
| 51 | $129,268.77 | $646.34 | $246.99 | $200.00 | $128,821.79 | |
| 52 | $128,821.79 | $644.11 | $249.22 | $200.00 | $128,372.57 | |
| 53 | $128,372.57 | $641.86 | $251.47 | $200.00 | $127,921.10 | |
| 54 | $127,921.10 | $639.61 | $253.72 | $200.00 | $127,467.37 | |
| 55 | $127,467.37 | $637.34 | $255.99 | $200.00 | $127,011.38 | |
| 56 | $127,011.38 | $635.06 | $258.27 | $200.00 | $126,553.11 | |
| 57 | $126,553.11 | $632.77 | $260.56 | $200.00 | $126,092.54 | |
| 58 | $126,092.54 | $630.46 | $262.87 | $200.00 | $125,629.68 | |
| 59 | $125,629.68 | $628.15 | $265.18 | $200.00 | $125,164.49 | |
| 60 | $125,164.49 | $625.82 | $267.51 | $200.00 | $124,696.99 | |
| 61 | $124,696.99 | $623.48 | $269.85 | $200.00 | $124,227.14 | |
| 62 | $124,227.14 | $621.14 | $272.19 | $200.00 | $123,754.95 | |
| 63 | $123,754.95 | $618.77 | $274.56 | $200.00 | $123,280.39 | |
| 64 | $123,280.39 | $616.40 | $276.93 | $200.00 | $122,803.46 | |
| 65 | $122,803.46 | $614.02 | $279.31 | $200.00 | $122,324.15 | |
| 66 | $122,324.15 | $611.62 | $281.71 | $200.00 | $121,842.44 | |
| 67 | $121,842.44 | $609.21 | $284.12 | $200.00 | $121,358.32 | |
| 68 | $121,358.32 | $606.79 | $286.54 | $200.00 | $120,871.78 | |
| 69 | $120,871.78 | $604.36 | $288.97 | $200.00 | $120,382.81 | |
| 70 | $120,382.81 | $601.91 | $291.42 | $200.00 | $119,891.39 | |
| 71 | $119,891.39 | $599.46 | $293.87 | $200.00 | $119,397.52 | |
| 72 | $119,397.52 | $596.99 | $296.34 | $200.00 | $118,901.18 | |
| 73 | $118,901.18 | $594.51 | $298.82 | $200.00 | $118,402.35 | |
| 74 | $118,402.35 | $592.01 | $301.32 | $200.00 | $117,901.04 | |
| 75 | $117,901.04 | $589.51 | $303.83 | $200.00 | $117,397.21 | |
| 76 | $117,397.21 | $586.99 | $306.34 | $200.00 | $116,890.87 | |
| 77 | $116,890.87 | $584.45 | $308.88 | $200.00 | $116,381.99 | |
| 78 | $116,381.99 | $581.91 | $311.42 | $200.00 | $115,870.57 | |
| 79 | $115,870.57 | $579.35 | $313.98 | $200.00 | $115,356.59 | |
| 80 | $115,356.59 | $576.78 | $316.55 | $200.00 | $114,840.05 | |
| 81 | $114,840.05 | $574.20 | $319.13 | $200.00 | $114,320.92 | |
| 82 | $114,320.92 | $571.60 | $321.73 | $200.00 | $113,799.19 | |
| 83 | $113,799.19 | $569.00 | $324.33 | $200.00 | $113,274.86 | |
| 84 | $113,274.86 | $566.37 | $326.96 | $200.00 | $112,747.90 | |
| 85 | $112,747.90 | $563.74 | $329.59 | $200.00 | $112,218.31 | |
| 86 | $112,218.31 | $561.09 | $332.24 | $200.00 | $111,686.07 | |
| 87 | $111,686.07 | $558.43 | $334.90 | $200.00 | $111,151.17 | |
| 88 | $111,151.17 | $555.76 | $337.57 | $200.00 | $110,613.60 | |
| 89 | $110,613.60 | $553.07 | $340.26 | $200.00 | $110,073.33 | |
| 90 | $110,073.33 | $550.37 | $342.96 | $200.00 | $109,530.37 | |
| 91 | $109,530.37 | $547.65 | $345.68 | $200.00 | $108,984.69 | |
| 92 | $108,984.69 | $544.92 | $348.41 | $200.00 | $108,436.28 | |
| 93 | $108,436.28 | $542.18 | $351.15 | $200.00 | $107,885.14 | |
| 94 | $107,885.14 | $539.43 | $353.90 | $200.00 | $107,331.23 | |
| 95 | $107,331.23 | $536.66 | $356.67 | $200.00 | $106,774.56 | |
| 96 | $106,774.56 | $533.87 | $359.46 | $200.00 | $106,215.10 | |
| 97 | $106,215.10 | $531.08 | $362.25 | $200.00 | $105,652.84 | |
| 98 | $105,652.84 | $528.26 | $365.07 | $200.00 | $105,087.78 | |
| 99 | $105,087.78 | $525.44 | $367.89 | $200.00 | $104,519.89 | |
| 100 | $104,519.89 | $522.60 | $370.73 | $200.00 | $103,949.16 | |
| 101 | $103,949.16 | $519.75 | $373.58 | $200.00 | $103,375.57 | |
| 102 | $103,375.57 | $516.88 | $376.45 | $200.00 | $102,799.12 | |
| 103 | $102,799.12 | $514.00 | $379.33 | $200.00 | $102,219.78 | |
| 104 | $102,219.78 | $511.10 | $382.23 | $200.00 | $101,637.55 | |
| 105 | $101,637.55 | $508.19 | $385.14 | $200.00 | $101,052.41 | |
| 106 | $101,052.41 | $505.26 | $388.07 | $200.00 | $100,464.34 | |
| 107 | $100,464.34 | $502.32 | $391.01 | $200.00 | $99,873.33 | |
| 108 | $99,873.33 | $499.37 | $393.96 | $200.00 | $99,279.37 | |
| 109 | $99,279.37 | $496.40 | $396.93 | $200.00 | $98,682.44 | |
| 110 | $98,682.44 | $493.41 | $399.92 | $200.00 | $98,082.52 | |
| 111 | $98,082.52 | $490.41 | $402.92 | $200.00 | $97,479.60 | |
| 112 | $97,479.60 | $487.40 | $405.93 | $200.00 | $96,873.67 | |
| 113 | $96,873.67 | $484.37 | $408.96 | $200.00 | $96,264.71 | |
| 114 | $96,264.71 | $481.32 | $412.01 | $200.00 | $95,652.70 | |
| 115 | $95,652.70 | $478.26 | $415.07 | $200.00 | $95,037.63 | |
| 116 | $95,037.63 | $475.19 | $418.14 | $200.00 | $94,419.49 | |
| 117 | $94,419.49 | $472.10 | $421.23 | $200.00 | $93,798.26 | |
| 118 | $93,798.26 | $468.99 | $424.34 | $200.00 | $93,173.92 | |
| 119 | $93,173.92 | $465.87 | $427.46 | $200.00 | $92,546.46 | |
| 120 | $92,546.46 | $462.73 | $430.60 | $200.00 | $91,915.86 | |
| 121 | $91,915.86 | $459.58 | $433.75 | $200.00 | $91,282.11 | |
| 122 | $91,282.11 | $456.41 | $436.92 | $200.00 | $90,645.19 | |
| 123 | $90,645.19 | $453.23 | $440.10 | $200.00 | $90,005.09 | |
| 124 | $90,005.09 | $450.03 | $443.30 | $200.00 | $89,361.78 | |
| 125 | $89,361.78 | $446.81 | $446.52 | $200.00 | $88,715.26 | |
| 126 | $88,715.26 | $443.58 | $449.75 | $200.00 | $88,065.51 | |
| 127 | $88,065.51 | $440.33 | $453.00 | $200.00 | $87,412.50 | |
| 128 | $87,412.50 | $437.06 | $456.27 | $200.00 | $86,756.24 | |
| 129 | $86,756.24 | $433.78 | $459.55 | $200.00 | $86,096.69 | |
| 130 | $86,096.69 | $430.48 | $462.85 | $200.00 | $85,433.84 | |
| 131 | $85,433.84 | $427.17 | $466.16 | $200.00 | $84,767.68 | |
| 132 | $84,767.68 | $423.84 | $469.49 | $200.00 | $84,098.19 | |
| 133 | $84,098.19 | $420.49 | $472.84 | $200.00 | $83,425.35 | |
| 134 | $83,425.35 | $417.13 | $476.20 | $200.00 | $82,749.14 | |
| 135 | $82,749.14 | $413.75 | $479.58 | $200.00 | $82,069.56 | |
| 136 | $82,069.56 | $410.35 | $482.98 | $200.00 | $81,386.58 | |
| 137 | $81,386.58 | $406.93 | $486.40 | $200.00 | $80,700.18 | |
| 138 | $80,700.18 | $403.50 | $489.83 | $200.00 | $80,010.35 | |
| 139 | $80,010.35 | $400.05 | $493.28 | $200.00 | $79,317.07 | |
| 140 | $79,317.07 | $396.59 | $496.74 | $200.00 | $78,620.33 | |
| 141 | $78,620.33 | $393.10 | $500.23 | $200.00 | $77,920.10 | |
| 142 | $77,920.10 | $389.60 | $503.73 | $200.00 | $77,216.37 | |
| 143 | $77,216.37 | $386.08 | $507.25 | $200.00 | $76,509.12 | |
| 144 | $76,509.12 | $382.55 | $510.78 | $200.00 | $75,798.33 | |
| 145 | $75,798.33 | $378.99 | $514.34 | $200.00 | $75,084.00 | |
| 146 | $75,084.00 | $375.42 | $517.91 | $200.00 | $74,366.09 | |
| 147 | $74,366.09 | $371.83 | $521.50 | $200.00 | $73,644.59 | |
| 148 | $73,644.59 | $368.22 | $525.11 | $200.00 | $72,919.48 | |
| 149 | $72,919.48 | $364.60 | $528.73 | $200.00 | $72,190.75 | |
| 150 | $72,190.75 | $360.95 | $532.38 | $200.00 | $71,458.37 | |
| 151 | $71,458.37 | $357.29 | $536.04 | $200.00 | $70,722.33 | |
| 152 | $70,722.33 | $353.61 | $539.72 | $200.00 | $69,982.61 | |
| 153 | $69,982.61 | $349.91 | $543.42 | $200.00 | $69,239.19 | |
| 154 | $69,239.19 | $346.20 | $547.13 | $200.00 | $68,492.06 | |
| 155 | $68,492.06 | $342.46 | $550.87 | $200.00 | $67,741.19 | |
| 156 | $67,741.19 | $338.71 | $554.62 | $200.00 | $66,986.57 | |
| 157 | $66,986.57 | $334.93 | $558.40 | $200.00 | $66,228.17 | |
| 158 | $66,228.17 | $331.14 | $562.19 | $200.00 | $65,465.98 | |
| 159 | $65,465.98 | $327.33 | $566.00 | $200.00 | $64,699.98 | |
| 160 | $64,699.98 | $323.50 | $569.83 | $200.00 | $63,930.15 | |
| 161 | $63,930.15 | $319.65 | $573.68 | $200.00 | $63,156.47 | |
| 162 | $63,156.47 | $315.78 | $577.55 | $200.00 | $62,378.92 | |
| 163 | $62,378.92 | $311.89 | $581.44 | $200.00 | $61,597.48 | |
| 164 | $61,597.48 | $307.99 | $585.34 | $200.00 | $60,812.14 | |
| 165 | $60,812.14 | $304.06 | $589.27 | $200.00 | $60,022.87 | |
| 166 | $60,022.87 | $300.11 | $593.22 | $200.00 | $59,229.66 | |
| 167 | $59,229.66 | $296.15 | $597.18 | $200.00 | $58,432.47 | |
| 168 | $58,432.47 | $292.16 | $601.17 | $200.00 | $57,631.31 | |
| 169 | $57,631.31 | $288.16 | $605.17 | $200.00 | $56,826.13 | |
| 170 | $56,826.13 | $284.13 | $609.20 | $200.00 | $56,016.93 | |
| 171 | $56,016.93 | $280.08 | $613.25 | $200.00 | $55,203.69 | |
| 172 | $55,203.69 | $276.02 | $617.31 | $200.00 | $54,386.38 | |
| 173 | $54,386.38 | $271.93 | $621.40 | $200.00 | $53,564.98 | |
| 174 | $53,564.98 | $267.82 | $625.51 | $200.00 | $52,739.47 | |
| 175 | $52,739.47 | $263.70 | $629.63 | $200.00 | $51,909.84 | |
| 176 | $51,909.84 | $259.55 | $633.78 | $200.00 | $51,076.06 | |
| 177 | $51,076.06 | $255.38 | $637.95 | $200.00 | $50,238.11 | |
| 178 | $50,238.11 | $251.19 | $642.14 | $200.00 | $49,395.97 | |
| 179 | $49,395.97 | $246.98 | $646.35 | $200.00 | $48,549.62 | |
| 180 | $48,549.62 | $242.75 | $650.58 | $200.00 | $47,699.04 | |
| 181 | $47,699.04 | $238.50 | $654.84 | $200.00 | $46,844.20 | |
| 182 | $46,844.20 | $234.22 | $659.11 | $200.00 | $45,985.09 | |
| 183 | $45,985.09 | $229.93 | $663.40 | $200.00 | $45,121.69 | |
| 184 | $45,121.69 | $225.61 | $667.72 | $200.00 | $44,253.96 | |
| 185 | $44,253.96 | $221.27 | $672.06 | $200.00 | $43,381.90 | |
| 186 | $43,381.90 | $216.91 | $676.42 | $200.00 | $42,505.48 | |
| 187 | $42,505.48 | $212.53 | $680.80 | $200.00 | $41,624.68 | |
| 188 | $41,624.68 | $208.12 | $685.21 | $200.00 | $40,739.47 | |
| 189 | $40,739.47 | $203.70 | $689.63 | $200.00 | $39,849.84 | |
| 190 | $39,849.84 | $199.25 | $694.08 | $200.00 | $38,955.76 | |
| 191 | $38,955.76 | $194.78 | $698.55 | $200.00 | $38,057.21 | |
| 192 | $38,057.21 | $190.29 | $703.04 | $200.00 | $37,154.16 | |
| 193 | $37,154.16 | $185.77 | $707.56 | $200.00 | $36,246.60 | |
| 194 | $36,246.60 | $181.23 | $712.10 | $200.00 | $35,334.51 | |
| 195 | $35,334.51 | $176.67 | $716.66 | $200.00 | $34,417.85 | |
| 196 | $34,417.85 | $172.09 | $721.24 | $200.00 | $33,496.61 | |
| 197 | $33,496.61 | $167.48 | $725.85 | $200.00 | $32,570.76 | |
| 198 | $32,570.76 | $162.85 | $730.48 | $200.00 | $31,640.28 | |
| 199 | $31,640.28 | $158.20 | $735.13 | $200.00 | $30,705.16 | |
| 200 | $30,705.16 | $153.53 | $739.80 | $200.00 | $29,765.35 | |
| 201 | $29,765.35 | $148.83 | $744.50 | $200.00 | $28,820.85 | |
| 202 | $28,820.85 | $144.10 | $749.23 | $200.00 | $27,871.62 | |
| 203 | $27,871.62 | $139.36 | $753.97 | $200.00 | $26,917.65 | |
| 204 | $26,917.65 | $134.59 | $758.74 | $200.00 | $25,958.91 | |
| 205 | $25,958.91 | $129.79 | $763.54 | $200.00 | $24,995.37 | |
| 206 | $24,995.37 | $124.98 | $768.35 | $200.00 | $24,027.02 | |
| 207 | $24,027.02 | $120.14 | $773.20 | $200.00 | $23,053.82 | |
| 208 | $23,053.82 | $115.27 | $778.06 | $200.00 | $22,075.76 | |
| 209 | $22,075.76 | $110.38 | $782.95 | $200.00 | $21,092.81 | |
| 210 | $21,092.81 | $105.46 | $787.87 | $200.00 | $20,104.94 | |
| 211 | $20,104.94 | $100.52 | $792.81 | $200.00 | $19,112.14 | |
| 212 | $19,112.14 | $95.56 | $797.77 | $200.00 | $18,114.37 | |
| 213 | $18,114.37 | $90.57 | $802.76 | $200.00 | $17,111.61 | |
| 214 | $17,111.61 | $85.56 | $807.77 | $200.00 | $16,103.84 | |
| 215 | $16,103.84 | $80.52 | $812.81 | $200.00 | $15,091.03 | |
| 216 | $15,091.03 | $75.46 | $817.88 | $200.00 | $14,073.15 | |
| 217 | $14,073.15 | $70.37 | $822.96 | $200.00 | $13,050.19 | |
| 218 | $13,050.19 | $65.25 | $828.08 | $200.00 | $12,022.11 | |
| 219 | $12,022.11 | $60.11 | $833.22 | $200.00 | $10,988.89 | |
| 220 | $10,988.89 | $54.94 | $838.39 | $200.00 | $9,950.50 | |
| 221 | $9,950.50 | $49.75 | $843.58 | $200.00 | $8,906.93 | |
| 222 | $8,906.93 | $44.53 | $848.80 | $200.00 | $7,858.13 | |
| 223 | $7,858.13 | $39.29 | $854.04 | $200.00 | $6,804.09 | |
| 224 | $6,804.09 | $34.02 | $859.31 | $200.00 | $5,744.78 | |
| 225 | $5,744.78 | $28.72 | $864.61 | $200.00 | $4,680.17 | |
| 226 | $4,680.17 | $23.40 | $869.93 | $200.00 | $3,610.24 | |
| 227 | $3,610.24 | $18.05 | $875.28 | $200.00 | $2,534.97 | |
| 228 | $2,534.97 | $12.67 | $880.66 | $200.00 | $1,454.31 | |
| 229 | $1,454.31 | $7.27 | $886.06 | $200.00 | $368.25 | |
| 230 | $368.25 | $1.84 | $370.09 | $0.00 | $0.00 | |
| 231 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 232 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 233 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 234 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 235 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 236 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 237 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 238 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 239 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 240 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 241 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 242 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 243 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 244 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 245 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 246 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 247 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 248 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 249 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 250 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 251 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 252 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 253 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 254 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 255 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 256 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 257 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 258 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 259 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 260 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 261 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 262 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 263 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 264 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 265 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 266 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 267 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 268 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 269 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 270 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 271 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 272 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 273 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 274 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 275 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 276 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 277 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 278 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 279 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 280 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 281 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 282 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 283 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 284 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 285 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 286 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 287 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 288 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 289 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 290 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 291 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 292 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 293 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 294 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 295 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 296 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 297 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 298 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 299 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 300 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 301 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 302 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 303 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 304 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 305 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 306 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 307 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 308 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 309 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 310 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 311 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 312 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 313 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 314 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 315 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 316 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 317 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 318 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 319 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 320 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 321 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 322 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 323 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 324 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 325 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 326 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 327 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 328 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 329 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 330 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 331 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 332 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 333 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 334 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 335 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 336 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 337 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 338 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 339 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 340 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 341 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 342 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 343 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 344 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 345 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 346 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 347 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 348 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
