| E. | KURIKULUM YANG DIGUNAKAN DI SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kurikulum | Jenjang | |||||||||||||||||||||||||
| SMP/MTs | SMA/MA/SMK | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelas VII (I) | Kelas VIII (II) | Kelas IX (III) | Kelas X (I) | Kelas XI (II) | Kelas XII (III) | Kelas XIII (IV) | |||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||||||||||||||||||
| 1. | Kurikulum 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kurikulum 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kurikulum 2004 (KBK) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | KTSP | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| F. | BIAYA | ||||||||||||||||||||||||||
| Penerimaan menurut Sumber Dana dan Pengeluaran menurut Jenis Tahun Pelajaran Sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| No. | Penerimaan | No. | Pengeluaran | ||||||||||||||||||||||||
| Sumber Dana | Jumlah (Rp) | Jenis | Jumlah (Rp) | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Saldo Awal Tahun | 1. | Gaji dan Kesra Guru | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 0 | a. Gaji Guru | ||||||||||||||||||||||||
| a. Gaji & Kesra Guru | b. Gaji Guru DPK (Swasta) | ||||||||||||||||||||||||||
| b. Gaji & Kesra Pegawai | c. Gaji Guru Honorer | ||||||||||||||||||||||||||
| c. Gaji & Kesra Guru Bantu/Kontrak | d. Gaji Guru Bantu/Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler | 34,770,000 | e. Kesra Guru | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | BOS Buku | 2. | Gaji dan Kesra Pegawai | 19,350,000 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | BOMM | a. Gaji Pegawai | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | BKM | b. Gaji Pegawai Honorer | 19,350,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | BOP | 15,200,000 | c. Kesra Pegawai | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Yayasan Pendidikan (Swasta) | 0 | 3. | Proses Belajar Mengajar | 14,400,000 | ||||||||||||||||||||||
| a. Gaji Pegawai | 4. | Pemeliharaan Sarana Prasarana | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| b. Operasional/Pemeliharaan | a. Gedung | ||||||||||||||||||||||||||
| c. Administrasi | b. Alat | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lembaga Swasta Nonpendidikan | c. Perabot | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Orang Tua Siswa & Masyarakat | 0 | 5. | Rehabilitasi | |||||||||||||||||||||||
| a. Uang Pangkal/Bangku | 6. | Pengadaan Sarana Prasarana | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
| b. Uang dari Komite Sekolah | a. Pengadaan Buku | 4,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| c. Ekstrakurikuler | b. Pengadaan Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| d. Lain - lain | 7. | Kegiatan Ekstrakurikuler | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Unit Produksi ( Khusus SMK ) | 0 | 8. | Daya dan Jasa | 920,000 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Sumber Lain | 9. | Tata Usaha/Administrasi | 4,800,000 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Saldo Akhir Tahun | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Penerimaan | 49,970,000 | Jumlah Pengeluaran | 49,970,000 | ||||||||||||||||||||||||
| G. | PEMAKAIAN LISTRIK | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Sumber Listrik | : | 1 | 1. PLN | 3. Tenaga Surya | 5. | Tidak ada Listrik | ||||||||||||||||||||
| 2. Diesel | 4. PLN dan Diesel | 6. | Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Daya | : | 2 | 1. <= 900 Watt | 3. > 2.200 - 5.000 Watt | 5. | > 15.000 Watt | ||||||||||||||||||||
| 2. > 900 - 2.200 Watt | 4. > 5.000 - 15.000 Watt | ||||||||||||||||||||||||||
| H. | SANITASI | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Sumber Air Bersih | 1. PDAM | 2. Air Tanah | 3. | Sumber Air Lain | ||||||||||||||||||||||
| Sungai | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mempunyai Tempat | 1. Ada | 2. Tidak Ada | ||||||||||||||||||||||||
| Cuci Tangan | |||||||||||||||||||||||||||
| I | BANTUAN / BLOCK GRANT/SUBSIDI DAN BEASISWA | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bantuan / Block Grant / Subsidi yang pernah diterima sekolah ( dalam lima tahun terakhir) | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tahun Diterima | Jenis Bantuan | Sumber Bantuan | Besar Bantuan | Dana | Peruntukan Dana | |||||||||||||||||||||
| Pendamping | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Beasiswa yang Diperoleh Siswa Tahun Pelajaran Sebelumnya | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Beasiswa | Jumlah Penerima | Sumber Beasiswa | Dana/Bulan/ | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
| Beasiswa | Dana | ||||||||||||||||||||||||||
| L | P | L + P | Siswa | Seluruhnya (Rp.) | |||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||||||||||||||||||
| 1. | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 18 Desember 2012
E. KURIKULUM YANG DIGUNAKAN DI SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar